Materjal | Ħadid duttili |
Standard | EN545, EN598, ISO2531, ANSI/AWWA, eċċ |
Daqs | DN50-DN2600mm |
Kulur | Blu, Iswed, Aħmar Eċċ. |
Tip Konġunt | Tip ta 'flanġ |
Pressjoni | PN10/PN16/PN25/PN40 |
OEM | Aċċettabbli |
Tipi ta' Armar | Liwja tas-sokit, Liwja tal-flanġ, Socket u Tee tal-flanġ, Sokit tal-flanġ, Taper tas-sokit, flanġijiet vojta, kif ukoll Adaptor tal-flanġ, igganċjar, ġonot taż-żarmar, Armar għal pajpijiet tal-PVC u aċċessorji oħra tal-pipeline |
Trattament tal-wiċċ | Kisi epossidiku magħqud mill-fużjoni |
Kisi tas-siment ġewwa u kisi taż-żingu u tal-bitum barra | |
Żingu + bitum ġewwa u barra | |
Skond il-ħtiġijiet tal-klijenti | |
Spezzjoni | Funderija interna: Spezzjoni minn parti terza disponibbli fuq talba |
Applikazzjoni | Sistemi ta' ilma tax-xtemp |
Vantaġġ | Nistgħu nagħmlu diversi fittings tal-ħadid duttili ta 'kwalità għolja skont it-talbiet tal-klijent. |
Pakkett | Pallets tal-injam standard jew kaxxi tal-injam |
DN mm | T mm | Spigots bil-flanġ | ||||
L mm | S mm | Massa (kgs) | ||||
PN10 | PN16 | PN25 | ||||
80 | 7 | 350 | 215 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
100 | 7.2 | 360 | 215 | 9.6 | 9.6 | 10.2 |
150 | 7.8 | 380 | 225 | 15.6 | 15.6 | 16.6 |
200 | 8.4 | 400 | 230 | 22.5 | 22.5 | 24.5 |
250 | 9 | 420 | 240 | 32 | 31.5 | 35.5 |
300 | 9.6 | 440 | 250 | 43 | 42.5 | 47.5 |
350 | 10.2 | 460 | 260 | 52 | 55 | 64 |
400 | 10.8 | 480 | 270 | 64 | 70 | 81 |
450 | 11.4 | 500 | 280 | 78.5 | 87.0 | 98.0 |
500 | 12 | 520 | 290 | 94 | 109 | 121 |
600 | 13.2 | 560 | 310 | 133 | 159 | 173 |
700 | 14.4 | 600 | 330 | 179 | 194 | |
800 | 15.6 | 600 | 330 | 226 | 245 | |
900 | 16.8 | 600 | 330 | 272 | 295 | |
1000 | 18 | 600 | 330 | 328 | 369 | |
1100 | 19.2 | 600 | 330 | 394 | 430 | |
1200 | 20.4 | 600 | 330 | 456 | 520 | |
1400 | 22.8 | 710 | 390 | 664 | 732 | |
1500 | 24 | 750 | 410 | 812 | 900 | |
1600 | 25.2 | 780 | 430 | 922 | 1024 | |
1800 | 27.6 | 850 | 470 | 1196 | 1322 | |
2000 | 30 | 920 | 500 | 1534 | 1687 | |
2200 | 32.4 | 990 | 540 | 1948 | 2115 | |
2400 | 34.8 | 1060 | 570 | 2409 | 2611 | |
2600 | 37.2 | 1130 | 610 | 2918 | 3153 | |
It-tags Popolari: flanġ spigot, Ċina flanġ spigot fornituri, manifatturi












