Materjal | Ħadid duttili |
Standard | EN545, EN598, ISO2531, ANSI/AWWA, eċċ |
Daqs | DN50-DN2600mm |
Kulur | Blu, Iswed, Aħmar eċċ. |
Tip Konġunt | Tip ta 'flanġ |
Pressjoni | PN10/PN16/PN25/PN40 |
OEM | Aċċettabbli |
Tipi ta' Armar | Liwja tas-sokit, Liwja tal-flanġ, Socket u Tee tal-flanġ, Sokit tal-flanġ, Taper tas-sokit, flanġijiet vojta, kif ukoll Adaptor tal-flanġ, igganċjar, ġonot taż-żarmar, Armar għal pajpijiet tal-PVC u aċċessorji oħra tal-pipeline |
Trattament tal-wiċċ | Kisi epossidiku magħqud mill-fużjoni |
Kisi tas-siment ġewwa u kisi taż-żingu u tal-bitum barra | |
Żingu + bitum ġewwa u barra | |
Skond il-ħtiġijiet tal-klijenti | |
Spezzjoni | Funderija interna: Spezzjoni minn parti terza disponibbli fuq talba |
Applikazzjoni | Sistemi ta' ilma tax-xtemp |
Vantaġġ | Nistgħu nagħmlu diversi fittings tal-ħadid duttili ta 'kwalità għolja skont it-talbiet tal-klijent. |
Pakkett | Pallets tal-injam standard jew kaxxi tal-injam |
ISO2531,EN545,EN598,BS4772
SOCKET TYTON U FITINGS TAL-PAJP MEKKANIĊI
DN Mm | T Mm | L Mm | Massa (kgs) | |||||
T(tip) | K(tip) | |||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | |||
80 | 7 | 130 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
100 | 7.2 | 130 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 11.5 | 11.3 | 12.5 |
150 | 7.8 | 135 | 14.2 | 14.2 | 15.2 | 18.0 | 18.0 | 19.0 |
200 | 8.4 | 140 | 20.5 | 20.0 | 22.0 | 24.5 | 24.0 | 26.0 |
250 | 9 | 145 | 28.0 | 27.5 | 31.5 | 32.5 | 32.0 | 35.5 |
300 | 9.6 | 150 | 37.0 | 38.5 | 42.0 | 44.5 | 44.0 | 49.5 |
350 | 10.2 | 165 | 45.0 | 48.0 | 56.0 | 53.0 | 55.5 | 63.0 |
400 | 10.8 | 160 | 55.0 | 60 | 71.0 | 64.0 | 68.0 | 78.5 |
450 | 11.4 | 165 | 70.5 | 78.0 | 88.5 | 74.5 | 82.0 | 92.5 |
500 | 12 | 170 | 78 | 93 | 104.0 | 87.0 | 100.0 | 110.0 |
600 | 13.2 | 180 | 108 | 135 | 149 | 115 | 138 | 149 |
700 | 14.4 | 190 | 144 | 159 | 216 | 162 | 174 | 211 |
800 | 15.6 | 200 | 189 | 208 | 287 | 205 | 220 | 274 |
900 | 16.8 | 210 | 235 | 258 | 356 | 252 | 271 | 341 |
1000 | 18 | 220 | 293 | 324 | 458 | 317 | 351 | 456 |
1100 | 19.2 | 230 | 408.4 | 413.8 | 550 | 377 | 412 | 440 |
1200 | 20.4 | 240 | 456 | 521 | 664 | 450 | 505 | 664 |
1400 | 22.8 | 310 | 654 | 723 | 882 | 654 | 711 | 882 |
1500 | 24 | 330 | 773 | 857 | 939 | 750 | 838 | 920 |
1600 | 25.2 | 330 | 887 | 989 | 873 | 963 | 1176 | |
1800 | 27.6 | 350 | 1125 | 1251 | 1103 | 1214 | 1503 | |
2000 | 30 | 370 | 1414 | 1567 | 1378 | 1516 | 1933 | |
2200 | 32.4 | 390 | 1767 | 1034 | 1708 | 1878 | ||
2400 | 34.8 | 410 | 2150 | 2352 | 2098 | 2326 | ||
2600 | 37.2 | 480 | 2563 | 2798 | 2533 | 2786 | ||
It-tags Popolari: sokit tal-ħanek, fornituri tas-sokit tal-flanġ taċ-Ċina, manifatturi











