Materjal | Ħadid duttili |
Standard | EN545, EN598, ISO2531, ANSI/AWWA, eċċ |
Daqs | DN50-DN2600mm |
Kulur | Blu, Iswed, Aħmar eċċ. |
Tip Konġunt | Tip ta 'flanġ |
Pressjoni | PN10/PN16/PN25/PN40 |
OEM | Aċċettabbli |
Tipi ta' Armar | Liwja tas-sokit, Liwja tal-flanġ, Socket u Tee tal-flanġ, Sokit tal-flanġ, Taper tas-sokit, flanġijiet vojta, kif ukoll Adaptor tal-flanġ, igganċjar, ġonot taż-żarmar, Armar għal pajpijiet tal-PVC u aċċessorji oħra tal-pipeline |
Trattament tal-wiċċ | Kisi epossidiku magħqud mill-fużjoni |
Kisi tas-siment ġewwa u kisi taż-żingu u tal-bitum barra | |
Żingu + bitum ġewwa u barra | |
Skond il-ħtiġijiet tal-klijenti | |
Spezzjoni | Funderija interna: Spezzjoni minn parti terza disponibbli fuq talba |
Applikazzjoni | Sistemi ta' ilma tax-xtemp |
Vantaġġ | Nistgħu nagħmlu diversi fittings tal-ħadid duttili ta 'kwalità għolja skont it-talbiet tal-klijent. |
Pakkett | Pallets tal-injam standard jew kaxxi tal-injam |
NOMIMI DIJAMEtru DN | L | C | d | B | d1 | MASSA (Kgs) | ||
PN10 | PN16 | PN25 | ||||||
50 | 150 | 95 | 150 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ||
60 | 160 | 100 | 160 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | ||
65 | 165 | 100 | 165 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | ||
80 | 165 | 110 | 180 | 120 | 19 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
100 | 180 | 125 | 200 | 130 | 23 | 17.3 | 17.8 | 18.8 |
125 | 200 | 140 | 225 | 140 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24.5 |
150 | 220 | 160 | 250 | 165 | 28 | 30.0 | 30.0 | 32.0 |
200 | 250 | 190 | 300 | 215 | 28 | 46.0 | 46.5 | 50.5 |
250 | 350 | 225 | 350 | 250 | 31 | 75.0 | 75.0 | 82.0 |
300 | 400 | 255 | 400 | 300 | 31 | 105.0 | 106.0 | 116.0 |
350 | 450 | 290 | 450 | 350 | 34 | 139.0 | 145.0 | 162.0 |
400 | 500 | 320 | 500 | 390 | 37 | 178.0 | 189.0 | 212.0 |
450 | 550 | 350 | 550 | 440 | 37 | 245.0 | 261.0 | 283.0 |
500 | 600 | 385 | 600 | 490 | 37 | 283.0 | 313.0 | 337.0 |
600 | 700 | 450 | 700 | 580 | 40 | 428.0 | 481.0 | 509.0 |
700 | 800 | 515 | 800 | 680 | 43 | 684.0 | 708.0 | - |
800 | 900 | 580 | 900 | 770 | 49 | 944.0 | 974.0 | - |
900 | 1000 | 645 | 1000 | 870 | 49 | 1252.0 | 1290.0 | - |
1000 | 1100 | 710 | 1100 | 960 | 56 | 1629.0 | 1698.0 | - |
1100 | 1200 | 775 | 1200 | 1060 | 56 | 2080.0 | 2150.0 | - |
1200 | 1300 | 840 | 1300 | 1160 | 56 | 2599.0 | 2709.0 | - |
It-tags Popolari: ħanek doppju 90 grad liwja sieq papra, iċ-Ċina ħanek doppju 90 grad papra liwja sieq fornituri, manifatturi











