| Klassi tal-Bearing / Kapaċità tat-Tagħbija ta 'Tappiera tal-Ħadid fondut | |||
| Klassi | Applika għal | Filwaqt | Rimarki |
| MT124-A15 | Żoni fejn għaddew biss minn Pedestrians u Roti. | 15KN | |
| MT124-B125 | Marġini, parkeġġ jew żoni simili. | 125KN | SĦUN-BEJGĦ |
| MT124-C250 | Iż-żona kombinattiva tat-tarf tat-triq tal-vettura u l-bankina. | 250KN | |
| MT124-D400 | Żona tal-vetturi u triq arterjali urbana. | 400KN | SĦUN-BEJGĦ |
| MT124-E600 | Port tat-tbaħħir u żona tal-fardal tal-parkeġġ. | 600KN | |
| MT124-F900 | Taxiway tal-ajruplan u baċir enormi. | 900KN | |
Standard Tal-Qoxra tat-Tappiera
Sep 02, 2022
Ibgħat l-inkjesta
Aħbarijiet mhux aktar tard minn











