Materjal | Ħadid duttili |
Standard | EN545, EN598, ISO2531, ANSI/AWWA, eċċ |
Daqs | DN50-DN2600mm |
Kulur | Blu, Iswed, Aħmar eċċ. |
Tip Konġunt | Tip ta 'flanġ |
Pressjoni | PN10/PN16/PN25/PN40 |
OEM | Aċċettabbli |
Tipi ta' Armar | Liwja tas-sokit, Liwja tal-flanġ, Socket u Tee tal-flanġ, Sokit tal-flanġ, Taper tas-sokit, flanġijiet vojta, kif ukoll Adaptor tal-flanġ, igganċjar, ġonot taż-żarmar, Armar għal pajpijiet tal-PVC u aċċessorji oħra tal-pipeline |
Trattament tal-wiċċ | Kisi epossidiku magħqud mill-fużjoni |
Kisi tas-siment ġewwa u kisi taż-żingu u tal-bitum barra | |
Żingu + bitum ġewwa u barra | |
Skond il-ħtiġijiet tal-klijenti | |
Spezzjoni | Funderija interna: Spezzjoni minn parti terza disponibbli fuq talba |
Applikazzjoni | Sistemi ta' ilma tax-xtemp |
Vantaġġ | Nistgħu nagħmlu diversi fittings tal-ħadid duttili ta 'kwalità għolja skont it-talbiet tal-klijent. |
Pakkett | Pallets tal-injam standard jew kaxxi tal-injam |
DIAMRU NOMINALI DN | L | Quddiesa (Kgs) | ||
PN10 | PN16 | PN25 | ||
80 | 130 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
100 | 140 | 11.5 | 11.5 | 12.5 |
125 | 150 | 14.8 | 14.8 | 16.0 |
150 | 160 | 18.7 | 18.7 | 20.6 |
200 | 180 | 27.9 | 27.9 | 31.6 |
250 | 350 | 55.9 | 55.2 | 63.3 |
300 | 400 | 79.3 | 78.0 | 89.5 |
350 | 298 | 77.8 | 83.6 | 100.4 |
400 | 324 | 97.2 | 108.4 | 131.0 |
450 | 349 | 123.0 | 139.0 | 160.0 |
500 | 375 | 147.0 | 177.6 | 200.8 |
600 | 426 | 216.0 | 268.8 | 298.6 |
700 | 478 | 301.0 | 331.2 | - |
800 | 529 | 411.4 | 449.0 | - |
900 | 581 | 528.6 | 576.4 | - |
1000 | 632 | 681.0 | 764.0 | - |
1100 | 683 | 882.0 | 952.0 | - |
1200 | 735 | 1059.8 | 1188.6 | - |
1400 | 835 | 1506.2 | 1611.6 | - |
1500 | 885 | 1849.0 | 2025.0 | - |
1600 | 940 | 2132.0 | 2336.6 | - |
1800 | 345 | 1250.8 | 1279.0 | - |
2000 | 375 | 1579.7 | 1885.4 | - |
2100 | 390 | 1939.0 | 2267.0 | - |
2200 | 405 | 1995.8 | 2329.8 | - |
2400 | 435 | 2420.2 | 2824.8 | - |
2600 | 465 | 2899.8 | 3369.4 | - |
It-tags Popolari: flanġ doppju 11.25 grad liwja, iċ-Ċina flanġ doppju 11.25 grad liwja fornituri, manifatturi











